<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
   <channel>
      <title>Comments : Bloguons durable >> Thibault Breton de la Baronnière - TBB</title>
      <link>http://www.bdelab.com/</link>
      <description>Comments : Un coup d'oeil sur l'actualité (politique, finance, environnement,...) et la promotion du développement durable</description>
      <language>fr</language>
			  <item>
			    <title>PRM : En effet, il existe un nombre important de "combines" pour faire baisser les prix su...</title>
			    <link>http://www.bdelab.com/2008/Juin/02/internet__roue_de_secours_du_pouvoir_d_achat__.html</link>
			    <guid isPermaLink="false">cfcd208495d565ef66e7dff9f98764da</guid>
			    <description>PRM : En effet, il existe un nombre important de "combines" pour faire baisser les prix sur le net. Mais toutes les connaîtres relève du challenge. Alors, on laisse passer certaines bonnes affaires. Et, paradoxe, on évite parfois le web pour ne pas "perdre" de temps. Car la recherche de la bonne affaire peu parfois apparaître, même si ça n'est qu'une impression, comme une étape longue et laborieuse. Enfin, c'est juste ma perception du problème...</description>
			    <pubDate>Thu, 05 Jun 2008 18:45:39 +0100</pubDate>
			  </item>
			  <item>
			    <title>Paul : Mais qui se soucie vraiment de la cérémonie d'ouverture des J.O La boycotter c'est ...</title>
			    <link>http://www.bdelab.com/2008/Avril/07/la_flamme_de_la_honte_eteinte_a_paris__.html</link>
			    <guid isPermaLink="false">c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b</guid>
			    <description>Paul : Mais qui se soucie vraiment de la cérémonie d'ouverture des J.O La boycotter c'est se donner bonne conscience sans pour autant froisser la Chine....Cessons d'être timoré, si vous voulez boycotter, boycottez l'intégralité des jeux et pas seulement cette kitsherie d'une trentaine de minutes... Des stades vides auraient de l'impact, mais cette cérémonie...Soyons sérieux.Rappelons aussi que le Tibet n'est pas blanc, la Chine y a aboli l'esclavage. C'était une sombre théocratie féodale avec donc un système de caste et un emploi généralisé de la torture...Le Dalaï-Lama... Qui voudrait de Benoit XVI à la tête de l'État ?Paul</description>
			    <pubDate>Sun, 11 May 2008 18:19:55 +0100</pubDate>
			  </item>
			  <item>
			    <title>Jihache : Merci, toi aussi.</title>
			    <link>http://www.bdelab.com/2008/Mars/23/bonnes_fetes_de_paques__.html</link>
			    <guid isPermaLink="false">c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c</guid>
			    <description>Jihache : Merci, toi aussi.</description>
			    <pubDate>Mon, 31 Mar 2008 22:39:13 +0100</pubDate>
			  </item>
			  <item>
			    <title>Le Templier Noir : On est avec toi, Charles-Henri ! ;-)) </title>
			    <link>http://www.bdelab.com/2008/Fevrier/28/grand_meeting_de_campagne_le_28_fevrier_a_19h30__.html</link>
			    <guid isPermaLink="false">eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3</guid>
			    <description>Le Templier Noir : On est avec toi, Charles-Henri ! ;-)) </description>
			    <pubDate>Mon, 03 Mar 2008 19:50:11 +0100</pubDate>
			  </item>
			  <item>
			    <title>Thibault : Bonsoir Anne Sophie,Je le suis encore, tu as raison je vais l'enlever, aucun ad...</title>
			    <link>http://www.bdelab.com/2008/Fevrier/21/une_liste_jeune__ouverte_et_diverse_pour_un_nouveau_souffle_dans_le_16eme__.html</link>
			    <guid isPermaLink="false">a87ff679a2f3e71d9181a67b7542122c</guid>
			    <description>Thibault : Bonsoir Anne Sophie,Je le suis encore, tu as raison je vais l'enlever, aucun adhérent de l'UMP présent dans cette liste n'ayant ni été radié ni suspendu et mes fonctions ne m'ont pas été retiré dans la mesure où elles dépendent en partie de David Alphand :-)</description>
			    <pubDate>Sun, 24 Feb 2008 03:44:00 +0100</pubDate>
			  </item>
			  <item>
			    <title>anne sophie : pk t plus deleguer jeune ?</title>
			    <link>http://www.bdelab.com/2008/Fevrier/21/une_liste_jeune__ouverte_et_diverse_pour_un_nouveau_souffle_dans_le_16eme__.html</link>
			    <guid isPermaLink="false">e4da3b7fbbce2345d7772b0674a318d5</guid>
			    <description>anne sophie : pk t plus deleguer jeune ?</description>
			    <pubDate>Fri, 22 Feb 2008 19:36:46 +0100</pubDate>
			  </item>
			  <item>
			    <title>Thibault : Un blog n'a pas vocation à fournir une liste de soutiens mais vous verrez très ...</title>
			    <link>http://www.bdelab.com/2008/Fevrier/18/le_16eme_arrondissement_a_besoin_d_un_nouveau_souffle__.html</link>
			    <guid isPermaLink="false">1679091c5a880faf6fb5e6087eb1b2dc</guid>
			    <description>Thibault : Un blog n'a pas vocation à fournir une liste de soutiens mais vous verrez très vite que nous n'avons pas que des colistiers qui agissent sur le terrain, qui organisent nos réunions et surtout que l'ensemble des jeunes militants de l'UMP du 16ème nord ont rejoint notre mouvement face à l'absence de jeunes du Nord en position éligible.Une autre preuve sera le 9 mars que nous ne ferons pas que 39 voix...</description>
			    <pubDate>Tue, 19 Feb 2008 16:41:15 +0100</pubDate>
			  </item>
			  <item>
			    <title>anne sophie : C'est pourquoi comme de nombreux adhérents de l'UMP du 16ème qui nous ont dé...</title>
			    <link>http://www.bdelab.com/2008/Fevrier/18/le_16eme_arrondissement_a_besoin_d_un_nouveau_souffle__.html</link>
			    <guid isPermaLink="false">8f14e45fceea167a5a36dedd4bea2543</guid>
			    <description>anne sophie : C'est pourquoi comme de nombreux adhérents de l'UMP du 16ème qui nous ont déjà rejoints et qui nous rejoignent chaque jour plus nombreux, nous avons décidé de proposer Un Nouveau Souffle pour le 16ème autour de David Alphand. pourrai je savoir qui hormis les gens sur la liste ?</description>
			    <pubDate>Tue, 19 Feb 2008 14:47:49 +0100</pubDate>
			  </item>
			  <item>
			    <title>Thomas LAURET : Bonjour, Le compte-rendu de cette réunion est inexact et je vous remercie ...</title>
			    <link>http://www.bdelab.com/2007/Decembre/18/ca_debat_urbanisme_dans_le_16eme__.html</link>
			    <guid isPermaLink="false">c9f0f895fb98ab9159f51fd0297e236d</guid>
			    <description>Thomas LAURET : Bonjour, Le compte-rendu de cette réunion est inexact et je vous remercie de bien vouloir le corriger en reprenant le texte ci-dessous. Je n'ai pas défendu pour le 16ème la construction de tours de 10 étages mais  la construction d'immeubles harmonieux avec leur environnement immédiat. Leur hauteur doit être cohérente avec la hauteur des immeubles alentours que ceux-ci fassent 6, 8 ou 10 étages. Nous pensons que la position idéologique de construire exclusivement des immeubles de 6 étages n'est pas de nature à améliorer l'urbanisme quand l'environnement proche est constitué d'immeubles de 8 à 10 étages comme dans le secteur du Bld Exelmans par exemple d'autant que la taille de chaque étage varie d'un immeuble à l'autre.De plus, les nouvelles constructions doivent s'incrire dans une logique d'amélioration de l'environnement et des services aux parisiens. Par exemple, le projet de la Porte d'Auteuil comprend un espace vert dans la prolongation de la coulée verte, une crèche et une bibliothèque. Les immeubles s'inscriront dans la continuité de ceux du Boulevard Suchet.Bien cordialementThomas LAURET (3 ème sur la liste conduite par JY Mano qui soutient la candidature de B Delanoë à la mairie de PAris)</description>
			    <pubDate>Thu, 17 Jan 2008 10:39:45 +0100</pubDate>
			  </item>
			  <item>
			    <title>emile :  Stylish and expressive, you were meant for Paris. The art, the fashion, the wine!...</title>
			    <link>http://www.bdelab.com/2007/Mai/22/je_me_reconnais_plus_dans_new_york_que_dans_paris__.html</link>
			    <guid isPermaLink="false">45c48cce2e2d7fbdea1afc51c7c6ad26</guid>
			    <description>emile :  Stylish and expressive, you were meant for Paris. The art, the fashion, the wine! Whether you're enjoying the cafe life or a beautiful park... You'll love living in the most chic place on earth.d'après les réponses que j'ai données et qui diffèrent des votres, tout semble se jouer sur deux axes: le parisien n'est pas un hyperactif, il sait prendre son temps pour profiter des plaisirs de la chair (vin, nourriture).</description>
			    <pubDate>Wed, 19 Dec 2007 17:06:12 +0100</pubDate>
			  </item>
			  <item>
			    <title>guilbator : Effectivement il est bon ! Merci pour le lien !</title>
			    <link>http://www.bdelab.com/2007/Novembre/22/connaissez_vous_bruno_candida_.html</link>
			    <guid isPermaLink="false">d3d9446802a44259755d38e6d163e820</guid>
			    <description>guilbator : Effectivement il est bon ! Merci pour le lien !</description>
			    <pubDate>Sat, 01 Dec 2007 21:07:00 +0100</pubDate>
			  </item>
			  <item>
			    <title>Julien : Excellent !!!</title>
			    <link>http://www.bdelab.com/2007/Novembre/22/connaissez_vous_bruno_candida_.html</link>
			    <guid isPermaLink="false">6512bd43d9caa6e02c990b0a82652dca</guid>
			    <description>Julien : Excellent !!!</description>
			    <pubDate>Wed, 28 Nov 2007 12:45:15 +0100</pubDate>
			  </item>
			  <item>
			    <title>Julien : Salut Thibault,Merci pour l'explication.En tout cas, et je me répète, c'est très ...</title>
			    <link>http://www.bdelab.com/2007/Novembre/25/combien_de_sieges_aura_votre_liste_aux_municipales__.html</link>
			    <guid isPermaLink="false">c20ad4d76fe97759aa27a0c99bff6710</guid>
			    <description>Julien : Salut Thibault,Merci pour l'explication.En tout cas, et je me répète, c'est très bien foutu ce petit fichier Excel.Ca me rappelle mes TD de droit constitutionnel en 1ere année de fac, sauf qu'à l'époque, il fallait qu'on calcule de tête la répartition des sièges !!A plus,Julien</description>
			    <pubDate>Tue, 27 Nov 2007 09:09:04 +0100</pubDate>
			  </item>
			  <item>
			    <title>Thibault de la B. : Salut Julien,En fait, c'est un bug 100% indépendant de ma volonté. D'a...</title>
			    <link>http://www.bdelab.com/2007/Novembre/25/combien_de_sieges_aura_votre_liste_aux_municipales__.html</link>
			    <guid isPermaLink="false">c51ce410c124a10e0db5e4b97fc2af39</guid>
			    <description>Thibault de la B. : Salut Julien,En fait, c'est un bug 100% indépendant de ma volonté. D'après le code électoral, la deuxième moitié des sièges d'une liste municipale sont attribuées selon la règle de la plus forte moyenne. Hors avec 75% et 25%, arrivent plusieurs moments où la moyenne est similaire (puisque ce sont des multiples). Théoriquement, on départagerait les deux listes en attribuant le siège à la liste qui a la moyenne d'âge la plus élevée. Evidemment, cela n'est pas réaliste. Par conséquent, si tu prends 74,99% et 25,01% (histoire de redonner un peu espoir à la liste perdante héhé) tout remarche comme si de rien n'était!Si tu as d'autres remarques ou questions, n'hésite pas! J'y répondrai avec joie!A bientôtAmitiés</description>
			    <pubDate>Mon, 26 Nov 2007 23:28:59 +0100</pubDate>
			  </item>
			  <item>
			    <title>Julien :     Salut Thibault,Très pratique ce document ! Bien foutu.Toutefois, quand je ren...</title>
			    <link>http://www.bdelab.com/2007/Novembre/25/combien_de_sieges_aura_votre_liste_aux_municipales__.html</link>
			    <guid isPermaLink="false">aab3238922bcc25a6f606eb525ffdc56</guid>
			    <description>Julien :     Salut Thibault,Très pratique ce document ! Bien foutu.Toutefois, quand je rentre certains pourcentages, j'ai plus de sièges qu'il n'y en a pourvoir.Exemple, pour 35 sièges à pourvoir, si la liste 1 fait 75% et la 2 fait 25% (soit 100%, on est bien d'accord), j'obtiens 35 sièges pour la 1 et 5 pour la 2, soit 40 sièges (et donc 5 sièges de trop :))Bizarrement si je fais 76% et 24% ou 74%et 26%, pas de bugs !Aurais-je loupé un truc ? :)</description>
			    <pubDate>Mon, 26 Nov 2007 15:28:58 +0100</pubDate>
			  </item></channel>
  </rss>